Глобальный производитель, один из брендов Volvo Group
Volvo Penta является частью Volvo Group, лидирующего мирового разработчика и производителя тяжелых дизельных двигателей. Это дает компании финансовые и технические ресурсы, необходимые для постоянного развития и адаптации к рыночным и государственным требованиям.
Дизельные двигатели объемом от 5 до 16 л развивают мощность от 100 до 496 кВт. Они нашли широкое применение в производстве оборудования и техники во всем мире.
Использование современных методов расчетов и передовых материалов в сочетании с инновационными технологиями проектирования позволило разработать двигатели, обеспечивающие высокую мощность без ущерба для надежности и срока службы двигателей. Их компактные размеры удобны как для производителей техники, так и для обслуживания.
Улучшив управление процессом сгорания топлива, компания Volvo Penta смогла достичь более высокой эффективности сгорания, чем когда-либо прежде. Это привело к снижению расхода топлива и сокращение выбросов выхлопных газов до уровня, который не только соответствует современным требованиям, но и долго будет оставаться значительно ниже этих требований.
Промышленные двигатели Volvo Penta изготавливаются на заводах Германии (D5-D7), Франции (D9), Швеции (D12-D16).
Технические характеристики, представленные в таблице, носят исключительно справочный характер и могут изменятся без предварительного уведомления.
Модель |
Мощность на оборотах |
Крут. момент на оборотах |
Объем, л |
Стандарт на содержание отработавших газов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт |
л.с. |
об/мин |
Н·м |
об/мин |
EU Stage |
EPA Tier (амер.) | ||
Стандарт Stage 2 / Tier 2 | ||||||||
TD720VE Pow.Pac | 122 | 166 | 1800 | 701 | 1500 | 7.15 | 1 | 1 |
TAD620VE | 155 | 211 | 2500 | 700 | 1500 | 5.70 | 2 | 2 |
TAD720VE | 174 | 237 | 2300 | 854 | 1400 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD721VE | 195 | 265 | 2300 | 907 | 1600 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD722VE | 223 | 300 | 2300 | 1050 | 1700 | 7.15 | 2 | 2 |
TAD940VE | 190 | 258 | 2100 | 1251 | 1000 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD941VE | 220 | 300 | 2100 | 1401 | 1200 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD942VE | 250 | 340 | 2100 | 1617 | 1400 | 9.36 | 2 | N/A |
TAD943VE | 280 | 380 | 1900 | 1719 | 1400 | 9.36 | 2 | 2 |
TWD1240VE | 310 | 422 | 2100 | 2000 | 1200 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1241VE | 343 | 466 | 1800 | 2150 | 1300 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1242VE | 383 | 521 | 1800 | 2250 | 1300 | 12.13 | 2 | 2 |
TAD1340VE | 256 | 348 | 2100 | 1770 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1341VE | 275 | 374 | 2100 | 1905 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1342VE | 310 | 422 | 2100 | 2005 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1343VE | 332 | 452 | 2100 | 2143 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1344VE | 352 | 479 | 2100 | 2248 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1345VE | 394 | 536 | 2100 | 2325 | 1260 | 12.78 | 2 | 2 |
TAD1641VE | 420 | 571 | 1800 | 3150 | 1200 | 16.12 | 2 | 2 |
TAD1642VE | 494 | 672 | 1800 | 3287 | 1200 | 16.12 | 2 | 2 |
TAD1643VE | 565 | 768 | 1850 | 2700 | 1200 | 16.12 | 2 | N/A |
Стандарт Stage 3A / Tier 3 | ||||||||
TAD650VE | 181 | 246 | 2300 | 750 | 1600 | 6.06 | 3A | 3 |
TAD660VE iEGR | 200 | 272 | 2300 | 800 | 1600 | 5.70 | 3A | 3 |
TAD750VE | 147 | 200 | 2300 | 1050 | 1500 | 7.15 | 3A | 3 |
TAD760VE iEGR | 147 | 200 | 2300 | 1100 | 1500 | 7.15 | 3A | 3 |
TAD950VE | 200 | 272 | 1900 | 1220 | 1500 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD951VE | 224 | 305 | 2100 | 1703 | 1200 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD952VE | 252 | 343 | 1900 | 1735 | 1300 | 9.36 | 3A | 3 |
TAD1250VE | 259 | 352 | 1600 | 1760 | 1400 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1251VE | 289 | 393 | 1800 | 1950 | 1200 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1252VE | 313 | 426 | 1800 | 2100 | 1200 | 12.13 | 3A | 3 |
TAD1650VE | 397 | 540 | 1800 | 2551 | 1400 | 16.12 | 3A | 3 |
________________
N/A - Данные отсутствуют или уточняются
Промышленные двигатели Volvo Penta изготавливаются на заводах Германии (D5-D7), Франции (D9), Швеции (D12-D16).
Технические характеристики, представленные в таблице, носят исключительно справочный характер и могут изменятся без предварительного уведомления.
Модель | Мощность основная при 1500 об/мин (50 Гц) | Мощность резервная при 1500 об/мин (50 Гц) | Объем, л | КПД генератора, % | Стандарт на содержание отработавших газов | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л.с. | кВт мех. | кВт эл. | кВА | л.с. | кВт мех. | кВт эл. | кВА | EU Stage | EPA Tier (амер.) | |||
Стандарт Stage 1, 2 / Tier 1, 2 | ||||||||||||
TD520GE | 102 | 75 | 68 | 85 | 113 | 83 | 76 | 94 | 4.76 | 91 | 1 | 1 |
TAD530GE | 102 | 75 | 68 | 85 | 113 | 83 | 76 | 94 | 4.76 | 91 | 2 | 2 |
TAD531GE | 120 | 88 | 80 | 100 | 131 | 96 | 87 | 109 | 4.76 | 91 | 2 | 2 |
TAD532GE | 154 | 113 | 104 | 130 | 169 | 124 | 114 | 143 | 4.76 | 92 | 2 | 2 |
TD720GE | 154 | 113 | 104 | 130 | 169 | 124 | 114 | 143 | 7.15 | 92 | 1 | 1 |
TAD730GE | 154 | 113 | 104 | 130 | 169 | 124 | 114 | 143 | 7.15 | 92 | 2 | 2 |
TAD731GE | 179 | 132 | 121 | 152 | 197 | 145 | 133 | 167 | 7.15 | 92 | 2 | 2 |
TAD732GE | 220 | 162 | 149 | 186 | 243 | 179 | 165 | 206 | 7.15 | 92 | 2 | 2 |
TAD733GE | 243 | 179 | 165 | 206 | 268 | 197 | 181 | 227 | 7.15 | 92 | 2 | 2 |
TAD734GE | 295 | 217 | 200 | 250 | 328 | 241 | 222 | 277 | 7.15 | 92 | 2 | 2 |
TAD940GE | 328 | 241 | 222 | 277 | 360 | 265 | 244 | 305 | 9.36 | 92 | 2 | 2 |
TAD941GE | 381 | 280 | 260 | 326 | 419 | 308 | 286 | 358 | 9.36 | 93 | 2 | 2 |
TAD1341GE | 366 | 269 | 250 | 313 | 402 | 296 | 275 | 344 | 12.78 | 93 | 2 | 2 |
TAD1342GE | 409 | 301 | 280 | 350 | 450 | 331 | 308 | 385 | 12.78 | 93 | 2 | 2 |
TAD1343GE | 439 | 323 | 300 | 375 | 481 | 354 | 239 | 412 | 12.78 | 93 | 2 | 2 |
TAD1344GE | 479 | 352 | 327 | 409 | 526 | 387 | 360 | 450 | 12.78 | 93 | 2 | 2 |
TAD1345GE | 521 | 383 | 360 | 450 | 579 | 426 | 400 | 501 | 12.78 | 93 | 2 | 2 |
TAD1640GE | 533 | 392 | 368 | 461 | 586 | 431 | 405 | 506 | 16.12 | 94 | 2 | 2 |
TAD1641GE | 585 | 430 | 404 | 505 | 643 | 473 | 445 | 556 | 16.12 | 94 | 2 | 2 |
TAD1642GE | 659 | 485 | 456 | 570 | 729 | 536 | 504 | 630 | 16.12 | 94 | 2 | 2 |
TWD1643GE | 729 | 536 | 504 | 630 | 810 | 596 | 560 | 700 | 16.12 | 94 | 2 | 2 |
Стандарт Stage 3A / Tier 3 | ||||||||||||
TAD550GE | 102 | 75 | 68 | 85 | 111 | 82 | 75 | 93 | 4.76 | 91 | 3A | 3 |
TAD551GE | 120 | 88 | 80 | 100 | 132 | 97 | 88 | 110 | 4.76 | 91 | 3A | 3 |
TAD750GE | 155 | 114 | 105 | 131 | 170 | 125 | 115 | 144 | 7.15 | 92 | 3A | 3 |
TAD751GE | 178 | 131 | 120 | 151 | 196 | 144 | 132 | 166 | 7.15 | 92 | 3A | 3 |
TAD752GE | 215 | 158 | 146 | 182 | 237 | 174 | 160 | 200 | 7.15 | 92 | 3A | 3 |
TAD753GE | 238 | 175 | 161 | 201 | 261 | 192 | 177 | 221 | 7.15 | 92 | 3A | 3 |
TAD754GE | 296 | 218 | 201 | 251 | 326 | 240 | 221 | 276 | 7.15 | 92 | 3A | 3 |
TAD1351GE | 373 | 274 | 254 | 318 | 409 | 301 | 280 | 350 | 12.78 | 93 | 3A | 3 |
TAD1352GE | 426 | 313 | 291 | 364 | 468 | 344 | 320 | 400 | 12.78 | 93 | 3A | 3 |
TAD1354GE | 445 | 327 | 304 | 380 | 489 | 360 | 335 | 419 | 12.78 | 93 | 3A | 3 |
TAD1355GE | 479 | 352 | 327 | 409 | 526 | 387 | 360 | 450 | 12.78 | 93 | 3A | 3 |
TAD1650GE | 534 | 393 | 370 | 462 | 589 | 433 | 407 | 508 | 16.12 | 94 | 3A | 3 |
TAD1651GE | 585 | 430 | 404 | 505 | 643 | 473 | 445 | 556 | 16.12 | 94 | 3A | 3 |
Дизельные электростанции серии ADV мощностью от 64 до 2000 кВт на базе двигателей Volvo Penta и синхронных генераторов Marathon Electric (США) предназначены для получения трехфазного электрического тока напряжением 400 В и частотой 50 Гц и применяются во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства.
В качестве основных источников электроснабжения электростанции ADV применяются для автономных объектов (буровые установки и рабочие площадки, аварийные и спасательные службы, коттеджные поселки и частные дома, дизель-электрические машины, вахтовые поселки и т.п.). Дизель-генераторные установки, оборудованные системами управления 1-й степени автоматизации, запускаются вручную и требуют постоянного присутствия оператора.
В качестве резервных источников электроснабжения дизель-электростанции могут применяться на объектах, требующих повышенной надежности энергоснабжения (телекоммуникационные компании, интернет-провайдеры, центры обработки и хранения данных, аэропорты и вокзалы, офисные здания и т.п.). Дизель-генераторные установки, оборудованные системами управления 2-й степени автоматизации, запускаются при пропадании основного питания и могут работать без присутствия оператора.
Электростанции ADV могут быть выполнены в различных исполнениях в зависимости от условий эксплуатации.
Отличительные технические характеристики, высокое качество и надежность, экономичность расхода топлива и масла, соответствие экологическим стандартам - отличительные особенности генераторных установок этой серии.
Хотя цены на дизель-генераторы этой серии сопоставимы со стоимостью генераторов на базе отечественных двигателей, качество генераторных установок с двигателями Volvo Penta ни в чем не уступает генераторам иностранного производства, что делает серию ADV выгодным предложением на российском рынке.
Режим основной мощности (Prime) - неограниченное время годовой наработки при работе на переменную нагрузку в соответствии с ISO 8528. 10%-перегрузка допускается в течение 1-го часа на 12 часов работы в соответствии с ISO 3046.
Режим резервной мощности (StandBy) - указывается мощность для условий резервного электроснабжения при работе на переменную нагрузку. Перегрузка не допускается. Годовое время наработки не более 500 часов.
Расход топлива рассчитан на основании плотности - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
Стоимость установки формируется на основании запроса, исходя из требований к ДГУ.
Модель | Мощность основная, при 1500 об/мин (50 Гц) | Мощность резервная, при 1500 об/мин (50 Гц) | Двигатель Volvo Penta | Генератор Marathon Electric | КПД генератора, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кВА | кВт | кВА | ||||
ADV-60 | 64 | 80.0 | 70 | 88.0 | TD520GE | 362CSL1604 | 88.9 |
ADV-80 | 80 | 100.0 | 88 | 110.0 | TAD531GE | 363CSL1607 | 91.6 |
ADV-100 | 100 | 125.0 | 110 | 137.5 | TAD532GE | 363CSL1607 | 91.6 |
ADV-120 | 120 | 150.0 | 132 | 165.0 | TAD731GE | 431CSL6206 | 91.4 |
ADV-150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.2 | TAD732GE | 431CSL6206 | 91.4 |
ADV-160 | 160 | 200.0 | 176 | 220.0 | TAD733GE | 431CSL6206 | 91.4 |
ADV-200 | 200 | 250.0 | 220 | 275.0 | TAD734GE | 432CSL6210 | 88.9 |
ADV-220 | 220 | 275.0 | 242 | 302.5 | TAD940GE | 432CSL6212 | 93.9 |
ADV-250 | 250 | 312.5 | 275 | 343.7 | TAD941GE | 432CSL6212 | 93.9 |
ADV-280 | 280 | 350.0 | 308 | 338.8 | TAD1342GE | 433CSL6220 | 93.2 |
ADV-300 | 300 | 375.0 | 329 | 412.0 | TAD1343GE | 433CSL6220 | 93.2 |
ADV-320 | 320 | 400.0 | 360 | 450.0 | TAD1344GE | 433CSL6220 | 93.2 |
ADV-360 | 364 | 455.0 | 400 | 500.0 | TAD1345GE | 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-400 | 400 | 500.0 | 440 | 550.0 | TAD1641GE | 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-460 | 456 | 570.0 | 504 | 630.0 | TAD1642GE | 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-500 | 500 | 625.0 | 550 | 688.0 | TWD1643GE | 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-630 | 640 | 800.0 | 704 | 880.0 | 2 × TAD1344GE | 2 × 433CSL6220 | 93.2 |
ADV-720 | 728 | 910.0 | 800 | 1000.0 | 2 × TAD1345GE | 2 × 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-800 | 800 | 1000.0 | 880 | 1100.0 | 2 × TAD1641GE | 2 × 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-920 | 912 | 1140.0 | 1008 | 1260.0 | 2 × TAD1642GE | 2 × 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-1000 | 1000 | 1250.0 | 1100 | 1375.0 | 2 × TWD1643GE | 2 × 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-1200 | 1200 | 1500.0 | 1320 | 1650.0 | 3 × TAD1641GE | 3 × 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-1400 | 1456 | 1820.0 | 1602 | 2002.0 | 4 × TAD1345GE | 4 × 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-1500 | 1500 | 1875.0 | 1650 | 2062.0 | 3 × TWD1643GE | 3 × 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-1600 | 1600 | 2000.0 | 1760 | 2200.0 | 4 × TAD1641GE | 4 × 572RSL4027 | 92.8 |
ADV-1800 | 1824 | 2280.0 | 2006 | 2508.0 | 4 × TAD1642GE | 4 × 573RSL4032 | 94.0 |
ADV-2000 | 2000 | 2500.0 | 2200 | 2750.0 | 4 × TWD1643GE | 4 × 573RSL4032 | 94.0 |
________________
N/A - Данные отсутствуют или уточняются
Руслан Салимов
Менеджер по продажам
Тел: 8 960 047-35-25
E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Екатеринбург, Уфа, Оренбург, Пермь, Полазна, Березники, Соликамск, Чайковский, Ижевск, Нарьян-Мар, Новокузнецк, Красноярск, Норильск, Новосибирск, Омск, Томск, Абакан, Курган, Нижний Тагил, Тюмень, Краснодар, Сочи, Тобольск, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Челябинск, Магнитогорск, Майкоп, Архангельск, Ангарск, Ачинск, Астрахань, Барнаул, Бийск, Братск, Бердск, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владимир, Воронеж, Волжский, Волгоград, Иваново, Киров, Казань, Калининград, Ковров, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Миасс, Нефтекамск, Нижний Новгород, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Новороссийск, Орел, Пенза, Петрозаводск, Псков, Пятигорск, Рязань, Рыбинск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Стерлитамак, Самара, Саратов, Смоленск, Тольятти, Тамбов, Тверь, Тула, Таганрог, Ульяновск, Черногорск, Чебоксары, Ярославль.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
vk.com/etes_group
Тел: 8 960 047-35-25
Бизнес-площадка "Е-ТЭС" представляет решения в области энергетики, промышленного оборудования и техники, очистных технологиях. Она позволяет легко выйти на производителя - достаточно лишь направить свою заявку! Основные направления деятельности предприятий: производство блок-контейнеров "Север", строительство очистных сооружений, строительство газовых мини-ТЭС (или мини-ТЭЦ), поставки газопоршневых и дизельных электростанций, услуги аренды промышленного оборудования.